■アビリティの修正について
下記ユニットの「HP・回復力UP」のアビリティ効果を修正いたします。
・展火の共盟軍 織田信長&徳川家康
・突劇の協鳴 英雄同盟
・兆鬼進軍の妖怪皇 ぬらりひょん
【変更前】
自身のHP3000UP、回復力1500UP
【変更後】
自身のHP8000UP、回復力1500UP
■HP修正ユニット一覧
※タイプ・コスト・所持アビリティ等によって、修正の数値は異なります。
| ユニット名 | 変更前 最大HP |
変更後 最大HP |
| 博略の潔賭者 シャトレ | 6337 | 17337 |
| 詳雷の好奇針 フランクリン | 6730 | 17230 |
| 隊動の酌放者 芹沢鴨 | 6032 | 17032 |
| 戦渦起つ局長代行 土方歳三 | 6230 | 17230 |
| 騎導する穿正義 アーサー | 11184 | 23684 |
| 盟因の喧妖志士 斎藤一 | 12820 | 24820 |
| 世奇の盟約 坂本龍馬&ペリー | 6562 | 18062 |
| 織田信長&徳川家康 | 2271 | 5647 |
| 展火の共盟軍 織田信長&徳川家康 | 3029 | 7529 |
| 全仏革命軍 | 4647 | 12898 |
| 宣抗大戦線 全仏革命軍 | 6197 | 17197 |
| 並攻の麗銃刀 ジャンヌ&上杉謙信 | 6570 | 18070 |
| 執攻隊 アントワネット&サンソン | 6031 | 17031 |
| 華の潜復団 ガラシャ&望月千代女 | 5584 | 15584 |
| 契鎖の剛双璧 伊達政宗&武田信玄 | 7566 | 19766 |
| 血晶の研集者 マイヤー | 11579 | 25579 |
| 調草の薬材師 ウォーカー | 6736 | 18736 |
| 顕微世界の菌視眼 パスツール | 6579 | 18079 |
| 秘想の剛毅骨 西郷隆盛 | 7123 | 18123 |
| 剣身の獣者 ラフタリア | 7007 | 18007 |
| 鳥愛の天使 フィーロ | 6431 | 16931 |
| 剣盾の聯合 岩谷尚文&ラフタリア | 10803 | 22803 |
| メルロマルク第二王女 メルティ | 5732 | 17232 |
| 剣の勇者 天木錬 | 7090 | 17090 |
| 弓の勇者 川澄樹 | 6913 | 17513 |
| 岩谷尚文 | 9162 | 17878 |
| 盾の勇者 岩谷尚文 | 12837 | 23837 |
| 葉の盾の勇者 岩谷尚文 | 10154 | 18154 |
| 毒蛇の盾の勇者 岩谷尚文 | 10336 | 18336 |
| 憤怒の盾の勇者 岩谷尚文 | 10313 | 18313 |
| ドラゴンゾンビ | 4176 | 10176 |
| 腐臭漂う屍龍 ドラゴンゾンビ | 5568 | 13568 |
| 北村元康 | 4080 | 11687 |
| 槍の勇者 北村元康 | 5583 | 15583 |
| 憧憬の魔法少女 鹿目まどか | 7103 | 19103 |
| 告薄の魔法少女 暁美ほむら | 7870 | 20870 |
| 洗麗の魔法少女 巴マミ | 11500 | 24500 |
| 藍慕の魔法少女 美樹さやか | 10271 | 21271 |
| 勇情の魔法少女 佐倉杏子 | 5930 | 16930 |
| 駈出しの魔法少女 暁美ほむら | 5870 | 16870 |
| 寝威の少女 鹿目まどか | 4103 | 13103 |
| 薔薇園の魔女 | 3225 | 9975 |
| 不信の結界 薔薇園の魔女 | 4300 | 13300 |
| お菓子の魔女 | 8951 | 16451 |
| 執着する欲望 お菓子の魔女 | 11935 | 21935 |
| 舞台装置の魔女 | 4072 | 12323 |
| 舞台装置の魔女 ワルプルギスの夜 | 5430 | 16430 |
| 幸福届ける名司会 百花繚乱&Aya | 5322 | 14322 |
| 躍童の疾捜者 フェルマー | 6079 | 15079 |
| 量圧の幼銃撃 ハイゼンベルク | 6349 | 15349 |
| 成超の妙玉 パラケルスス | 6426 | 19426 |
| 心揺する思春 マシロ | 5951 | 17951 |
| 初恋の追情家 グリム | 10469 | 18469 |
| 変幼の闇策 ドミニア | 6082 | 16082 |
| 英雄同盟 | 2670 | 5671 |
| 突劇の協鳴 英雄同盟 | 3561 | 7561 |
| 参場の破謀隊 カエサル&豊臣秀吉 | 6228 | 16228 |
| 京陣なる才凛 安倍晴明&牛若丸 | 5888 | 16888 |
| 攻妙閃団 竹中半兵衛&ハンニバル | 6034 | 17034 |
| 救友の契 エンキドゥ&ティアマト | 13212 | 25212 |
| 烈傑の魅女組 クレオパトラ&寧々 | 5999 | 16999 |
| 蒼穹屹つ皇甲竜 ラドレオン | 14952 | 27952 |
| 神友の勝印 アナンタ&ヴィシュヌ | 4519 | 13519 |
| 界逅の聖雲 アルフヘイム&ノルン | 6302 | 17302 |
| 神将と霊竜 ミズチ&天一神 | 11588 | 23588 |
| 空管を奔る独創 オズ | 6041 | 17041 |
| 狂造の魔迅竜 ディラウズ | 6518 | 17018 |
| ミストルティン | 5379 | 14379 |
| 宿静の覚弓 ミストルティン | 7172 | 19172 |
| 奮射する過滅弓 ピナカ | 5921 | 16921 |
| 厳眼の老錬弓 フェイルノート | 3525 | 13525 |
| 紐矢編む慈弓 天之麻迦古弓 | 5781 | 16781 |
| 独想する夢奏家 ショパン | 8065 | 21065 |
| 幸響の天楽曲 モーツァルト | 6015 | 17015 |
| 運鳴の魔奏 ベートーヴェン | 14052 | 26052 |
| 天壇の双奏 ガリレオ&ガリレイ | 3302 | 13302 |
| 繊彩なる輝道 フーコー | 2050 | 12050 |
| 森命の禁管音 赤ずきん | 5002 | 15002 |
| 嫉意の名教者 サリエリ | 5542 | 16042 |
| 心興する司開者 メビウス | 10083 | 18083 |
| 暗譜の指鳴感 ヘルムホルツ | 6955 | 18955 |
| 厳変する神妖狐 玉藻御前 | 6010 | 17010 |
| 兆鬼進軍の妖怪皇 ぬらりひょん | 3040 | 7040 |
| 死煙吐く美謀 天逆毎 | 12115 | 25115 |
| 執将する霊首 ロクロ | 3265 | 13265 |
| 友気練成の猛勇猫 クルミ | 7148 | 19148 |
| 妖魔討罰の武刀 源頼光 | 7121 | 17121 |
| ヴィラール | 4605 | 13085 |
| 磁破の謙究者 ヴィラール | 6447 | 17447 |
| クラウス | 4725 | 12975 |
| 采窟する索眼 クラウス | 6300 | 17300 |
| 摯計する小獣者 アモントン | 6066 | 16066 |
| 魁攻的尖鋭 アノマロカリス | 5094 | 14094 |
| 常遊する不動童子 テマリ | 5388 | 15388 |
| 嵐越の暴老龍 スガル | 10167 | 18167 |
