ゴーストストアのラインナップについてご案内いたします。
ゴーストストアは毎月1日の0時に、交換可能回数のリセットを行います。
交換可能回数が上限まで達した場合でもリセット後、再び交換可能となります。
ラインナップにつきましては下記をご覧ください。
【ゴーストストアラインナップ】
交換可能アイテム | 必要 ゴースト |
交換可能 回数 |
---|---|---|
【お試し価格】 炎のメタルバロン |
3,000 | 50回 |
【お試し価格】 森のメタルバロン |
3,000 | 50回 |
【お試し価格】 水のメタルバロン |
3,000 | 50回 |
【お試し価格】 雷のメタルバロン |
3,000 | 50回 |
【お試し価格】 炎のゴージャス ジェントル |
600 | 50回 |
【お試し価格】 森のゴージャス ジェントル |
600 | 50回 |
【お試し価格】 水のゴージャス ジェントル |
600 | 50回 |
【お試し価格】 雷のゴージャス ジェントル |
600 | 50回 |
【お試し価格】 炎のメタルジェントル |
200 | 50回 |
【お試し価格】 森のメタルジェントル |
200 | 50回 |
【お試し価格】 水のメタルジェントル |
200 | 50回 |
【お試し価格】 雷のメタルジェントル |
200 | 50回 |
ヌルポン | 30,000 | 5回 |
赤のヌルポン | 25,000 | 10回 |
緑のヌルポン | 25,000 | 10回 |
青のヌルポン | 25,000 | 10回 |
黄のヌルポン | 25,000 | 10回 |
ストレングス(バグ33) | 200,000 | 3回 |
ラヴァーズ(バグ33) | 200,000 | 3回 |
チャリオット(バグ33) | 200,000 | 3回 |
マジシャン(バグ33) | 200,000 | 3回 |
トロイア(バグ33) | 65,000 | 3回 |
メガラニカ(バグ33) | 65,000 | 3回 |
ネセバル(バグ33) | 65,000 | 3回 |
レムリア(バグ33) | 65,000 | 3回 |
リトルハンプティ | 3,000 | 12回 |
マスターキー | 1,000 | 12回 |
ギガ攻めの果実 | 1,000 | 20回 |
ギガ生命の果実 | 1,000 | 20回 |
ギガ癒しの果実 | 1,000 | 20回 |
ギガ秘術の果実 | 1,500 | 20回 |
炎上のドードー | 1250 | 50回 |
炎のマッドハッター | 1,000 | 50回 |
レッドキャタップ | 750 | 50回 |
レッドラビット | 500 | 50回 |
レッドチェシャ | 250 | 50回 |
千風のグリフォン | 1250 | 50回 |
森のマッドハッター | 1,000 | 50回 |
グリーンキャタップ | 750 | 50回 |
グリーンラビット | 500 | 50回 |
グリーンチェシャ | 250 | 50回 |
深淵の代用ウミガメ | 1250 | 50回 |
水のマッドハッター | 1,000 | 50回 |
ブルーキャタップ | 750 | 50回 |
ブルーラビット | 500 | 50回 |
ブルーチェシャ | 250 | 50回 |
醒電の眠りネズミ | 1250 | 50回 |
雷のマッドハッター | 1,000 | 50回 |
イエローキャタップ | 750 | 50回 |
イエローラビット | 500 | 50回 |
イエローチェシャ | 250 | 50回 |
【ゴーストストア注意事項】
・ゴーストストアのラインナップは期間により変動する場合がございます。
・ゴーストで交換できるユニットやアイテムには交換上限数がございます。
・ユニットやアイテムの交換可能回数は定期的にリセットされます。